TS75 | 積水樹脂(株) ストレッチ包装機
タッチスクリーン装備Made in JAPAN
特徴
スタンダードなプレストレッチタイプ
- 包装物のコーナーでフィルムが局部的に薄くなるという問題がなくなり、異型包装物への対応能力が高くなります。
- ターンテーブル回転数およびスプールキャリッジ昇降スピードをタッチスクリーン上で数値入力設定ができるので、包装物に適した巻き姿が選べます。
- 最上下部のフィルム巻き回数は各々セッティングが可能です。
- ターンテーブル定位置停止機能を搭載しています。
製品仕様
包装可能製品 | サイズ(mm) | 対角2,000以内 |
---|---|---|
高さ(mm) | 2,200以内 | |
重量(kg) | 200~2,000 | |
ターンテーブル | 直径(mm) | φ1,650 |
回転数 | 最大12rpm | |
速度調整 | タッチスクリーン設定(rpm) | |
巻終停止位置 | 定位置※1 | |
ヘッド | 昇降速度 | フィルム重なり設定による自動可変:0~60%(最大110mm/sec) |
速度調整 | タッチスクリーン設定(%) | |
製品高さ | 光電センサ/数値入力 | |
フィルム巻付 | フィルムテンション | タッチスクリーン設定(kgf) |
延伸率 | 可変(2~3.5倍) | |
上巻回数 | 1~9回 | |
下巻回数 | 1~9回 | |
上折込み量 | タッチスクリーン設定(cm) | |
最下部巻付位置 | 可変(リミットスイッチ・スライド式) | |
メモリ機能 | 包装パターン | 5パターン |
操作画面 | 表示サイズ | 5.7型TFTカラー |
表示色 | 65,536色 | |
制御機器 | シーケンサ | 三菱FX3GC |
インバータ | 三菱D720 | |
使用電源 | 三相 AC200V±10% 50/60Hz | |
電気容量 | 1.5kW | |
周辺環境 | 温度0~40℃ 湿度20~80%(ただし結露なきこと)粉塵なきこと | |
使用可能 フィルム |
種類 | プレストレッチフィルム |
巾(mm) | 500 | |
巻外径(mm) | φ300以内 | |
厚み(μm) | 10~25※2 | |
紙管内径(mm) | φ76 | |
重量(kg) | 24以内 | |
機械サイズ(mm) | 幅1,650×長さ2,704×高さ2,696 | |
機械重量(kg) | 約480 |
※1 ワーク重量、テーブルスピード、フィルムテンション強弱により前後する場合があります。
※2 事前テストを行なってください。フィルム厚みにより延伸率・テンションを低くする必要があります。